IP kamera projelendirme, sadece kamera seçmekten ibaret değildir; doğru açı, doğru lens, uygun çözünürlük, ışık seviyesi ve sahne analizine göre yapılan teknik hesaplamalar gerektirir. Kurumsal projelerde; gereksiz maliyet, kör nokta, yetersiz görüntü kalitesi ve gece görüş kaybı gibi sorunların önüne geçmek için mühendislik temelli bir proje hazırlanmalıdır.
🎯 1. Projelendirme Sürecinin Temel Adımları
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| Keşif & Analiz | Kamera noktaları, yükseklik, görüş mesafesi, ışık durumu, riskli alanlar belirlenir. |
| Cihaz Seçimi | Lens tipi, çözünürlük, WDR, IR mesafesi, sensör boyutu gibi parametreler belirlenir. |
| Açı & Lens Hesabı | Görüntülenmek istenen alanın en/boy değerine göre lens (mm) hesaplanır. |
| LUX Hesabı | Ortamdaki ışık seviyesi ile kameranın minimum LUX değeri karşılaştırılır. |
| Kayıt & Network Tasarımı | Bitrate, depolama, switch, PoE ve bant genişliği hesaplanır. |
🔍 2. Lens ve Açı Hesaplaması
Kameralarda lens mm değeri, görüş açısını ve kapsama alanını doğrudan etkiler:
| Lens (mm) | Yaklaşık Yatay Görüş Açısı |
|---|---|
| 2.8mm | 90° – 100° (geniş açı) |
| 4mm | 75° |
| 6mm | 55° |
| 8mm | 40° |
| 12mm | 25° (yakın objeye zoom) |
📌 Formül:
Görüntülenen Alan (m) = 2 × Mesafe (m) × tan(Görüş Açısı / 2)
Örnek:
Bir otoparkta 15 metre ileri mesafeyi görüntülemek istiyorsak:
- 2.8mm lens ile geniş alan alınır, yüz detayları düşük olur.
- 6mm lens ile yüz ve plaka gibi detaylar alınabilir ancak alan daralır.
🌙 3. LUX Hesaplaması (Işık Seviyesi)
LUX değeri, ortamın ne kadar aydınlık olduğunu ölçer. IP kameralar; düşük ışıkta iyi görüntü verebilmek için 0.001 LUX – 0.01 LUX gibi düşük değerlere sahip olmalıdır.
| Ortam | LUX Değeri |
|---|---|
| Ofis içi aydınlık | 300 – 500 LUX |
| Akşamüstü açık hava | 100 LUX |
| Sokak lambası altında gece | 5 – 20 LUX |
| Ay ışığıyla aydınlık gece | 0.1 – 1 LUX |
| Tam karanlık | 0.001 LUX |
✅ Eğer ortam LUX değeri kameranın minimum LUX desteğinden düşükse:
- IR LED’li kamera
- Ek projektör
- Low-light / Starlight sensör seçimi yapılmalıdır.
📐 4. Doğru Kamera Seçimi İçin Liste
| İhtiyaç | Önerilen Özellik |
|---|---|
| Geniş alan izleme | 2.8mm sabit lens, 4MP – 8MP |
| Detay & yüz tanıma | 6mm – 12mm lens, 8MP üstü |
| Gece karanlık ortam | 0.005 LUX altı, Starlight CMOS |
| Araç geçişi / plaka tanıma | 4mm – 8mm motorize, 60fps destekli |
| Kalabalık izleme & yapay zeka | AI destekli, yerleşik analiz modüllü |
Anahtar Kelimeler
Antalya Bilişim Firması , Antalya Güvenlik Kamera Sistemleri




